Khatelo-pele ea liketso tse fanoeng tse amanang le Molao o mocha oa Battery oa EU e tjena
S/N | Iboikitlaetso | Rera bakeng sa | Kakaretso | 行为Mofuta oa ketso |
1 | Libetri tsa likoloi tsa motlakase - litlelase tsa label footprint carbon (ketso e fanoeng) | 2026.Q1 | Taolo ea Battery e kenyelletsa litlhoko tsa khabone ea potoloho ea bophelo bakeng sa mekhahlelo e mengata ea betri, lintlha tsa eona li tlamehang ho beoa ts'ebetsong ea molao. Ho kenya tšebetsong litlhoko tsa khabone bakeng sa libeteri tsa koloi ea motlakase, ketso ena e totobatsa lihlopha tsa leibole tsa carbon footprint bakeng sa libeteri tsena. | Taolo e abetsoeng |
2 | Libetri tsa litšila - sebopeho se tla sebelisoa ke balaoli ba naha ba tlaleha ka pokello le kalafo | 2025.Q3 | Melao ea EU mabapi le libeteri e hloka hore ba boholong linaheng tsa EU ba tlalehele Khomishene palo ea libeteri tse fanoeng le ho bokelloa sebakeng sa bona, ka lihlopha le k'hemistri. Ba boetse ba tlameha ho fana ka tlaleho ea litekanyetso tsa ts'ebetso ea ts'ebetso le ho khutlisa thepa, le ho fana ka tlaleho ea tlhahlobo ea boleng. Boikitlaetso bona bo tla theha liforomo tse tla sebelisoa, ho netefatsa maemo a tšoanang bakeng sa tlaleho. | Ho phethahatsa molao |
3 | Libetri tsa indasteri - mokhoa oa mokhoa oa khabone (ketso e fanoeng) | 2025.Q4 | Taolo ea Battery e kenyelletsa litlhoko tsa khabone ea potoloho ea bophelo bakeng sa mekhahlelo e mengata ea betri, lintlha tsa eona li tlamehang ho beoa ts'ebetsong ea molao. Ketso ena e fana ka mokhoa oa ho bala le ho netefatsa sebaka sa bophelo sa khabone bakeng sa libeteri tsa indasteri tse nang le matla a fetang 2 kWh, ntle le tse nang le polokelo ea kantle. | Taolo e abetsoeng |
4 | Libetri tse tšoarellang: temoho ea merero e hlokolosi ea betri (litlhoko tsa tlhahisoleseling)Tlhokomeliso: Tlhokomelo e nepahetseng ea betri e sebetsa ho lik'hamphani tse nang le kakaretso ea chelete e fetang EUR 40 milione selemong sa lichelete. | 2025.Q3 | Taolo ea Battery e hloka hore lik'hamphani li phethe boikitlaetso ba tsona ba ho sebetsana le likotsi tsa sechaba le tsa tikoloho tse hlahisoang ke liminerale tse 'nè tsa bohlokoa (cobalt, graphite ea tlhaho, lithium le nickel) libeteri tseo li li behang' marakeng oa EU.
| Ho phethahatsa molao |
5 | Libetri tse tšoarellang: tlhahlobo/tekolo ea merero e hlokolosi ea betri (litekanyetso le mokhoa) | 2025.Q3 | Taolo ea Battery e hloka hore lik'hamphani li phethe boikitlaetso ba tsona ba ho sebetsana le likotsi tsa sechaba le tsa tikoloho tse hlahisoang ke liminerale tse 'nè tsa bohlokoa (cobalt, graphite ea tlhaho, lithium le nickel) libeteri tseo li li behang' marakeng oa EU.Bakeng sa sena, merero ea boithuto e nepahetseng ke ea bohlokoa. Ketso ena e fana ka mekhoa le mekhoa eo Komisi e tla e sebelisa ho lekola le ho lemoha maano a ho lekola betri. | Taolo e abetsoeng |
6 | Phekolo ea litšila - Phetoho ea Lethathamo la Europe la Litšila ho sebetsana le libeteri tse litšila le litšila tse tsoang ho li alafa | 2024.Q4 | Ho thusa ho laola litšila, Lethathamo la Europe la Litšila le fana ka mantsoe a tloaelehileng a ho arola litšila ho pholletsa le EU, ho kenyeletsoa le litšila tse kotsi.Khomishene e ikemiseditse ho lekola lenane lena ho ela hloko dikhemistri tse ntjha tsa dibetri le ditshebetso tse fetohang ka potlako tsa tlhahiso le diphetoho. Sepheo sa eona ho etsa joalo ke ho ntlafatsa ho tsebahatsa, ho beha leihlo le ho lateloa ha melapo e fapaneng ea litšila le ho hlakisa boemo ba eona e le litšila tse kotsi/tse seng kotsi. | Qeto e abetsoeng |
7 | Mokhoa oa ho bala le ho netefatsa litekanyetso tsa ho sebetsa hantle le ho khutlisa lisebelisoa tsa libeteri tsa litšila | 2024.Q4 | Taolo ea Battery e hloka hore EC e thehe mokhoa oa ho bala le ho netefatsa ts'ebetso ea ts'ebetso ea ts'ebetso ea betri le ho khutlisa lisebelisoa. Sepheo ke ho ts'ehetsa moruo oa selikalikoe lekaleng la libeteri le ho netefatsa boleng bo holimo ba ho hlaphoheloa ha thepa, haholo-holo thepa ea bohlokoa le ea maano. Mokhoa oa ho bala le ho netefatsa o bohlokoa ho etsa bonnete ba hore ho na le maemo a tšoanang pakeng tsa batho ba sebelisang lintho tse sebelisoang hape le ho fana ka bonnete ba molao mabapi le litlhoko tsa EU. | Taolo e abetsoeng |
8 | Libetri tsa likoloi tsa motlakase - mokhoa oa carbon footprint | Nako ea maikutlo La 30 Mmesa - 28 Motšeanong 2024 | Taolo ea Battery e kenyelletsa litlhoko tsa khabone ea potoloho ea bophelo bakeng sa mekhahlelo e mengata ea betri, lintlha tsa eona li tlamehang ho beoa ts'ebetsong ea molao. E le mohato oa pele oa ho kenya ts'ebetsong litlhoko tsa carbon footprint bakeng sa libeteri tsa koloi ea motlakase, ketso ena e rala mokhoa oa ho bala le ho netefatsa bophelo ba bona ba bophelo ba carbon footprint. | Taolo e abetsoeng |
9 | Libetri - sebopeho sa phatlalatso ea khabone | Taolo ea Battery e kenyelletsa litlhoko tsa khabone ea potoloho ea bophelo bakeng sa mekhahlelo e 'maloa ea betri, lintlha tsa eona li tlameha ho beoa ts'ebetsong ea molao.Ketso ena e totobatsa sebopeho seo lik'hamphani li lokelang ho se sebelisa ha li phatlalatsa khabone ea libeteri tsa tsona. | Ho phethahatsa molao |
Har'a bona, mokhoa oa "battery-carbon footprint" oa koloi, mokhoa oa phatlalatso oa carbon footprint, mochine oa likoloi oa motlakase oa carbon footprint label classification, le mokhoa oa liindasteri-carbon footprint o lokela ho tsepamisoa ho oona.
Nako ea poso: Sep-23-2024