Ka morao
Ka la 19 Phuputh 2022,Lekala la Chaena la Indasteri le Theknoloji ea Boitsebiso le lokolla GB 4943.1-2022 ea morao-raoLisebelisoa tsa molumo / video, tlhahisoleseling le theknoloji ea puisano - Karolo ea 1: Tlhokahalo ea polokeho. Tekanyetso e ncha e tla kengoa tšebetsong ka la 1 Phatost 2023, ho nkela sebakaGB 4943.1-2011leGB 8898-2011. Bakeng sa lihlahisoa tse seng li tiisitsoe kaGB 4943.1-2011, mokopi a ka bua ka pokello ea liphapang lipakeng tsa maemo a khale le a macha, molemong oa ho itokisetsa ntlafatso ea maemo a macha.
Qetello
GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2011 | Liphapang | |
4.4.3, Annex T Liteko tsa matla a Mechini | Teko ea ho imolla khatello ea maikutlo: T.8 | 4.2.7 Teko ea ho imolla khatello ea maikutlo | Eketsa boemo ba teko ea khatello ea maikutlo. Tlhahlobo e na le botsitso ba sebopeho sa thepa ea polasetiki ea mocheso. |
Teko ea phello ea khalase: T.9 Tlhahlobo e manganga ea khalase: T.9 + 10N liteko tsa ho sutumetsa / hula; Teko ea li-antenna tsa telescoping kapa rod: T.11 | N/A | Eketsa litlhoko tsa thepa ea khalase le matla a mochine a antenna. | |
4.4.4, 5.4.12, 6.4.9 | Mokelikeli o thibelang metsi | N/A | Eketsa tlhokahalo ea ho kenya mokelikeli sebakeng sa tšireletso ea tšireletso. Eketsa litlhoko tsa matla a motlakase, ho lumellana le ho chesa ha mokelikeli o thibelang metsi. |
4.8 | Thepa e nang le libeteri tsa lisele tsa coin/button | N/A | Eketsa litlhokahalo mabapi le litaelo tsa ts'ireletso le sebopeho sa lisebelisoa tse nang le coin/button cell battery. Liteko tsa ho imolla khatello ea maikutlo, phetoho ea betri, ho theoha, tšusumetso le ho senya le tsona lia hlokahala. |
5.2 | Khethollo le meeli ea mehloli ea matla a motlakase | N/A | Arola matla a matla ho ES1, ES2 le ES3 |
5.3.2 | Ho fihlella mehloling ea matla a motlakase le litšireletso. Sebelisa jig e kopanetsoeng ea hinge le test jig e etsisang monoana oa ngoana | Lekola phihlello ka jig e tloaelehileng ea hinge e kopaneng. | Kenya setšoantšo sa V.1 ho bonts'a tlhahlobo ea "hinge joint jig test" bakeng sa lihlahisoa tseo bana ba ka li fumanang. |
Bakeng sa ES3 e phahameng ho feta 420V, ho lokela ho ba le mokotla oa moea | Ho na le tlhoko ea lekhalo la moea feela ha motlakase o feta 1000V.ac kapa 1500V.dc | Beakanya boholo ba motlakase o hlokang lekhalo la moea. | |
5.3.2.4 | Li-terminals tsa ho hokahanya terata e hlobotseng | N/A | Eketsa tlhokahalo ea hore lisebelisoa tse nang le liteishene tsa terata tse khaotsoeng li ke ke tsa fihlella mohloling oa matla oa ES2 kapa ES3 |
5.4.1.4 | Bakeng sa Insulation ea lithapo tsa kahare le kantle, ho kenyeletsoa lithapo tsa phepelo ea motlakase ntle le ho tšoaea mocheso, mocheso o phahameng ke 70 ℃ | 4.5.3 Mocheso o phahameng ka ho fetesisa oa lithapo tsa kahare le kantle, ho kenyeletsoa mohloli oa phepelo ea motlakase ke 75 ℃ | Beakanya mocheso o phahameng ka ho fetisisa ka ho fokotsa 5 ℃, e leng tlhokahalo e thata haholoanyane. |
5.4.9 | Teko ea matla a motlakase, e amohelang motlakase o phahameng ka ho fetisisa o hlalosoang e le mokhoa oa 1, 2, 3. | 5.2 teko ea matla a motlakase | Matla a lekanyang a lekanyang. Phetolelo e ncha e hloka motlakase o moholoanyane oa tlhahlobo bakeng sa insulation ea mantlha. |
5.5, Likarolo tsa Annex G | IC e kenyelletsang ts'ebetso ea capacitor discharge (ICX): 5.5.2.2 kapa G.16 | N/A | Eketsa litlhoko tsa tlhahlobo ea likarolo |
G.10.2+G.10.6 Ho hanyetsa ho lahla 5.5.2.2 kapa G.10.2 + G.10.6 | N/A | ||
SPD:5.5.7,G.8 | N/A | ||
Moeli oa hajoale oa IC: G.9 | N/A | ||
LFC: G.15 | N/A | ||
5.5.2.2 | Phokotso ea capacitor ka mor'a hore sehokelo se khaotsoe: Bakeng sa hore motlakase oa capacitor o fihlellehe ha sehokelo se khaoha, tlhahlobo ea ho ntša e tla etsoa. | 2.1.1.7 Capacitor ho ntšeng thepa: Haeba matla a pakeng tsa polar a sa phahametse 0.1μF, joale ha ho hlokahale tlhahlobo. | Beakanya sebaka sa tlhahlobo ea ho ntša chelete le mokhoa o itekanetseng oa tlhahlobo le litekanyetso tsa tlhahlobo. |
5.6.8 | Ho sebetsa fatše bakeng sa lisebelisoa tsa sehlopha sa II ho lokela ho tšoaea ka Mohaho oa lisebelisoa o tla lumellana le sebaka se senyehileng le litlhoko tsa tumello. | N/A | Eketsa tlhoko ea lisebelisoa tsa sehlopha sa II sa ho tšoaea lefatše. |
5.7 | Tekanyo ea ho ama hona joale. Teko tlas'a maemo a tloaelehileng, a sa tloaelehang le maemo a phoso a le mong o sebelisa marang-rang a tafole 4 le 5 ho IEC 60990 | 5.1 Tekanyo ea ho ama hona joale e lokela ho lekoa tlas'a boemo bo tloaelehileng ka tafole 4 ea IEC 60990. | Boemo bo itekanetseng ba tlhahlobo le marang-rang a tlhahlobo. Tšireletso ea litaelo tsa tšireletso ea touch current e boetse e hlokahala. |
6 | Mollo o bakoang ke motlakase | 4.7 e thibelang mollo; 4.6 | Eketsa lihlopha tsa mehloli ea matla le mehloli e ka bang teng ea ho tima. Liphetolelo tsena tse peli li na le phapang ea khopolo ea tšireletso, litlhoko le mekhoa ea teko. |
7 | Kotsi e bakoang ke dintho tse kotsi | 1.7.2.6 ozone | Eketsa tshireletso ya dintho tse ding tse kotsi |
8.2 | Likarolo tsa mehloli ea matla a mechine | N/A | Arola mohloli oa matla oa mochini ho MS1, MS2 le MS3. |
8.4 | Litšireletso khahlanong le likarolo tse nang le mahlakore a bohale le likhutlo. Ho etsa liteko tsa ho fihlella lisebelisoa tse ka angoang ke bana ba nang le li-jigs tse kopaneng tsa hinge. | 4.3.1 moeli le sekhutlo 4.4 sireletsa likarolo tse kotsi tse tsamaeang. Lekola ho fihlella ka mokhoa o tloaelehileng oa tlhahlobo. | Eketsa litlhokahalo likarolong tse bohale le likarolo tsa likhutlo. Temoso ea polokeho e lokela ho eketsoa. E boetse e eketsa tlhokahalo ea lisebelisoa tse ka angoang ke bana. |
8.5 | Bakeng sa lisebelisoa tse nang le sesebelisoa sa electromechanical bakeng sa ho senya mecha ea litaba, probe ea wedge e ke ke ea fumana likarolo leha e le life tse tsamaeang | N/A | Eketsa lisebelisoa tse nang le sesebelisoa sa electromechanical bakeng sa ho senya mecha ea litaba, probe ea wedge e ke ke ea fumana likarolo leha e le life tse tsamaeang |
8.6.3 | Botsitso ba ho falla | N/A | Kenya litlhoko tse sebetsang bakeng sa MS2, MS3 lisebelisoa tsa fatše |
8.6.4 | Teko ea li-slide tsa khalase | N/A | Kenya litlhoko tse sebetsang bakeng sa MS2, MS3 console kapa lisebelisoa tsa ho beha leihlo |
8.7 | Thepa ea MS2 le MS3 e behiloe leboteng, siling kapa sebopeho se seng. E lekoa ka mokhoa oa 1, 2 kapa 3 ho latela maemo a fapaneng | Thepa e kentsoeng leboteng kapa siling. Khatella ka har'a barycenter ka mor'a ho kenngoa ka matla a linako tsa 3 tsa lisebelisoa (empa e seng ka tlase ho 50N) bakeng sa 1 min. | Eketsa mokhoa oa teko oa 1, 2 le 3 u nahane ka mekhoa e fapaneng ea ho kenya. |
8.8 | Tšoara matla | N/A | Kenya tlhoko e ncha |
8.9,8.10 | Litlhoko tsa mabili kapa li-casters tsa lisebelisoa tsa MS3 | N/A | Kenya tlhoko e ncha |
8.11 | Ho kenya lisebelisoa tsa li-slide-rail mounting | N/A | Eketsa litaelo tsa ts'ireletso le tlhahlobo ea matla ea mochini bakeng sa lisebelisoa tse kentsoeng li-slide-rail. |
9.2 | Sehlopha sa mohloli oa matla a futhumetseng | N/A | Kenya likarolo tsa mohloli oa matla a futhumetseng ho TS1, TS2 le TS3. |
9.3,9.4, 9.5 | Itšireletse khahlanong le mohloli oa matla a mocheso oa thermo. Thempereichara ea tikoloho e lokela ho ba 25℃±5℃. Mocheso o phahameng ka ho fetisisa o lokela ho fapana ho ea ka nako ea ho ama. | 4.5.4 Boemo bo phahameng ba mocheso le liphetho tsa liteko li fetoloa ho latela mocheso o phahameng oa tikoloho o boletsoeng ke bahlahisi. | Beakanya mocheso oa tikoloho le tlhoko ea mocheso o phahameng ka ho fetesisa. |
9.6 | Litlhoko tsa li-transmitters tsa motlakase tse se nang mohala | N/A | Eketsa teko ea ho futhumatsa bakeng sa lintho tsa tšepe tse tsoang linaheng tse ling |
10.3 | 60825-1:2014进行评估 Mahlaseli a laser a lokela ho hlahlojoa ho latela IEC 60825-1:2014 | 4.3.13.5 Laser (ho kenyeletsoa le LED): mahlaseli a laser a lokela ho hlahlojoa ho latela GB 7247.1- 2012 | E leka-lekaneng ho latela mahlaseli a laser, haholo-holo bakeng sa ho arola le ho tšoaea. |
Sistimi ea puisano ea fiber ea optic e lokela ho sebetsa le IEC 60825-2 | N/A | Eketsa tlhoko ea fiber ea optical | |
10.6 | Litšireletso khahlanong le mehloli ea matla a acoustic | N/A | Kenya likarolo tsa matla a acoustic ho RS1, RS2 le RS3 |
Sehlomathiso E.1 | Sehlopha sa mohloli oa matla a motlakase bakeng sa matšoao a molumo | N/A | Eketsa likarolo tsa mohloli oa matla oa matšoao a molumo oa ES1, ES2 le ES3. |
Sehlomathiso F | Matšoao a lisebelisoa, litaelo, le tšireletso ea litaelo | 1.7 ho tšoaea le ho hlokomela | Logo e itekanetseng ea ho tšoaea le tlhoko |
Sehlomathiso G.7.3 | Ho imoloha ha khatello bakeng sa lithapo tsa phepelo ea motlakase tse sa tomoheng. Liteko li kenyelletsa matla a mela le tlhahlobo ea torque | 3.2.6 Teko ea ho imolla khatello ea terata e bonolo e kenyelletsa teko ea matla | Eketsa teko ea torque |
Sehlomathiso M | Lisebelisoa tse nang le libeteri le li-circuits tsa tsona tsa tšireletso: Litlhoko tsa lipotoloho tsa ts'ireletso, ts'ireletso e eketsehileng bakeng sa lisebelisoa tse nang le betri ea bobeli ea lithium e nkehang, e sireletsa khahlanong le kotsi ea ho chesa ka lebaka la potoloho e khutšoanyane nakong ea ho jara. | 4.3.8 Libetri: tlhokahalo ea potoloho ea tšireletso. | Eketsa tlhoko ea ts'ireletso ea lisebelisoa tsa betri ea lithium. Eketsa tšireletso ea ho tjhaja, sebaka se thibelang mollo, ho theola, ho tjhaja le ho tjhaja tjhekeho ya tshebetso, ho potoloha, tšireletso ya potoloho e kgutshwane, jj. |
Malebela
Haeba o hloka ntlafatso ea setifikeiti sa GB 4943.1, o hloka ho etsa tlhahlobo ea tlatsetso ho latela lihlahisoa tsa hau. U ka sheba chate e ka holimo ho bona hore na lihlahisoa tsa hau li ka finyella litlhoko tsa maemo a macha.
Khatisong e latelang re tla hlahisa Sehlomathiso sa MLisebelisoa tse nang le libeteri le li-circuits tsa tsona tsa tšireletso.
Nako ea poso: Feb-06-2023